2011 soc si groaza in print digital momentul adevarului incomod
Adevarul e asta suntem dpdv al reactiei societatii civile needucati. Nu reactionam, nu explodam, nu spargem geamuri guvernamentale vorba unui cantecel dar suntem priceputi la dansul pinguinului. Acesta este un lux si ca orice lux costa. Cata vreme am facut credite sa ne permitem luxul de a fi inerti romaneste vorbind a fost excelent dar vine o vreme cand orice barbat trebuie sa o bage la loc in pantaloni. Vremea aia a sosit ptr noi. De aici din tara printului color unde toate afisele erau printate in policromie acu se simte o tendinta descendenta in buzunarele clientilor . Infricosator e ca departe de a fi cea anuntata, pronosticata, dramatizata e una mult mai calma dar si mai reala.
Ma uit pe profiturile lunare din 2008 incoa si zic cam asa.
- In 2008 a fost cel mai bine. S-a printat mult, sanatos fara teama de un leu doi in plus.
- In 2009 a avut loc o scadere la jumatate aproape cu toata trauma aferenta fiind o premiera ptr mine - imi imaginam o crestere continua pana la sfarsitul vietii.
- In 2010 a avut loc o crestere foarte mica dar datatoare de speranta pana cand a intervenit marirea de tva si printul digital s-a inclinat in fata acestei lovituri practic devastatoare ce a schimbat complet regula jocului cu factura
2010 profitul brut
| luna | profit_pe_luni | factura | platita | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4018.21 | 2277.37 | 1740.84 | 0 |
| 6 | 14061.35 | 4986.21 | 9075.14 | 0 |
| 5 | 21963.13 | 9330.95 | 12632.18 | 0 |
| 4 | 15742.10 | 1819.44 | 13922.66 | 0 |
| 3 | 18521.73 | 2249.20 | 16272.53 | 0 |
| 2 | 12062.00 | 1682.29 | 10379.71 | 0 |
| 1 | 9572.97 | 636.78 | 8936.19 | 0 |
| Total | 95941.49 | 22982.239999999998 | 72959.25 | 0 |
acum urmeaza 2009
| luna | profit_pe_luni | factura | platita | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12097.03 | 1517.41 | 10579.62 | 0 |
| 11 | 33604.29 | 6429.23 | 26917.06 | 0 |
| 10 | 37363.17 | 15229.38 | 22133.79 | 0 |
| 9 | 31681.41 | 13328.51 | 18352.90 | 0 |
| 8 | 9483.55 | 1450.15 | 8033.40 | 0 |
| 7 | 11850.30 | 336.94 | 11513.36 | 0 |
| 6 | 12836.89 | 1580.57 | 11256.32 | 0 |
| 5 | 12170.02 | 1024.10 | 11145.92 | 0 |
| 4 | 14637.17 | 2908.73 | 10023.47 | 0 |
| 3 | 19798.38 | 1467.87 | 18330.51 | 0 |
| 2 | 32539.55 | 4824.53 | 27595.02 | 0 |
| 1 | 12205.40 | 571.05 | 10164.35 | 1470.00 |
| Total | 240267.16 | 50668.47000000001 | 186045.71999999997 | 1470 |
si 2008
| luna | profit_pe_luni | factura | platita | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 34541.35 | 345.88 | 34195.47 | 0 |
| 11 | 55589.22 | 192.62 | 55396.60 | 0 |
| 10 | 48855.80 | 0 | 48855.80 | 1 |
| 9 | 35648.36 | 36.00 | 35603.36 | 0 |
| 8 | 16500.15 | 0 | 13378.15 | 1 |
| 7 | 6163.66 | 0 | 6163.66 | 1 |
| Total | 197298.53999999998 | 574.5 | 193593.03999999998 | 3 |
- factura = bani ce nu s-au platit inca
- platita = aia platiti
Acestea sunt profiturile brute la gura masinii de printat, din acesti ron se dau in jos cheltuielile clare, in jur de 9000ron plus cheltuieli surpriza aprox 1000-3000 ron deci am o medie de 10000 ron cheltuieli. Cifrele nu arata prea rau dar spun un lucru de rau augur iar banii ce nu sunt platiti la vreme sunt o povara greu de dus. Pana acum am datorii in valoare de 25000 ron.
Dat fiind ca in economia noastra s-a inlocuit unitatea de productie (fabrica) cu unitatea de consum (mallul) si industria semnificativa cu industria la misto, dat fiind ca tva ul marit incetineste schimburile si intareste economia invizibila, dat fiind ca suntem condusi de flacai mari manageri ce acumuleaza datorii de 1 milion de euro si apoi cesioneaza firmele pot sa zic ca perspectivele sunt sumbre. In alta ordine de idei economia privata are o relativa independenta fata de orice masuri cu virgula ar lua politicienii nostrii mai exista o speranta foarte slaba evaziunea fiscala ca reactie imunitara la infectia politica.
O alta speranta e sa vina nemtii peste noi cum au venit peste bulgari si sa ia in arenda tara asta macar la nivelul poporului o sa o ducem ceva mai bine. Inca nu sunt de acord cu aceasta solutie dar cine stie peste 10 luni ?
In concluzie o sa ne ia dracu? Mai degraba o sa ne preia asa ca in orice razboi economic.
Noutati
- modele valentine day 2012-02-10 20:18:14
- calendare pitici 2012-01-30 17:06:57
Cautari in site
Ca sa puteti posta/comenta trebuie sa mergeti pe butonul DISQUS din dreapta si loga prin cont de Facebook sau Yahoo, etc. Apoi puteti lasa impresiile dvs. legate de printuri digitale
Comments blog comments powered by Disqus



